ERW Borular Üretim Aralığı
Tepkiniz Nedir?
Üretim Aralığı |
|
| Sanayi Boruları (HR) | |
| Dış Çap | Ø 13,0 – 339,7 mm |
| Et Kalınlığı | 0,90 – 13,0 mm |
| Uzunluk | 4 – 14 m |
| Sanayi Boruları (CR) | |
| Dış Çap | Ø 8,0 – 60,3 mm |
| Et Kalınlığı | 0,50 – 3,00 mm |
| Uzunluk | 4 – 8 m |
Üretim Standartları ve Çelik Kaliteleri |
|
| Üretim Standartları | Çelik Kaliteleri |
| EN 10219 (TS EN 10219) (CE) | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S 355J0H, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH. |
| SI 1458-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S 355J0H, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH. |
| ASTM A500 | Grade A, Grade B, Grade C, Grade D |
| EN 10305-3 (TS EN 10305-3) | E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, E320, E355, E370, E420 |
| AS/NZS 1163 | C250, C350, C450, C250L0, C350L0 |
Borsan Boru Profil Aralık 8, 2023 6881
Borsan Boru Profil Aralık 8, 2023 6308
Borsan Boru Profil Aralık 9, 2023 6170
Borsan Boru Profil Aralık 8, 2024 4306
Borsan Boru Profil Aralık 8, 2023 3906
Borsan Boru Profil Aralık 8, 2024 4306
Borsan Boru Profil Aralık 9, 2023 3157
Borsan Boru Profil Aralık 9, 2023 3403
Borsan Boru Profil Aralık 9, 2023 3588
Borsan Boru Profil Aralık 9, 2023 3367