Kare Kutu Profiller Üretim Aralığı
Kare Kutu Profiller Üretim Aralığı (HR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim Ağırlık (kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | X | 10 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | X | 15 | 0,38 | 0,42 | 0,49 | 0,59 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | X | 20 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,83 | 1,05 | 1,25 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | X | 25 | 0,66 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 30 | 0,81 | 0,89 | 1,06 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | X | 35 | 0,95 | 1,05 | 1,24 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | X | 38 | - | 1,14 | 1,36 | 1,67 | 2,18 | 2,66 | 3,12 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 40 | - | 1,20 | 1,43 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 3,76 | 4,20 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | X | 45 | - | - | 1,62 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 50 | - | 1,52 | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 4,86 | 5,45 | 6,02 | 6,56 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | X | 60 | - | 1,83 | 2,19 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 5,96 | 6,71 | 7,43 | 8,13 | 9,45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | X | 70 | - | - | - | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,06 | 7,97 | 8,85 | 9,70 | 11,33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | X | 75 | - | - | - | 3,42 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 7,61 | 8,59 | 9,55 | 10,48 | 12,27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | X | 80 | - | - | - | - | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 8,16 | 9,22 | 10,26 | 11,27 | 13,21 | 16,36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | X | 90 | - | - | - | - | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 9,26 | 10,48 | 11,67 | 12,84 | 15,10 | 18,87 | 22,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | X | 100 | - | - | - | 4,59 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 10,36 | 11,73 | 13,08 | 14,41 | 16,98 | 21,39 | 25,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | X | 120 | - | - | - | - | - | 9,10 | 10,84 | 12,56 | 14,25 | 15,91 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | 31,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | X | 125 | - | - | - | - | - | 9,49 | 11,31 | 13,11 | 14,87 | 16,62 | 18,33 | 21,69 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | X | 140 | - | - | - | - | - | - | 12,72 | 14,75 | 16,76 | 18,74 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | 38,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | X | 150 | - | - | - | - | - | - | 13,67 | 15,85 | 18,01 | 20,15 | 22,26 | 26,40 | 33,95 | 41,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | X | 160 | - | - | - | - | - | - | 14,61 | 16,95 | 19,27 | 21,56 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | 44,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | X | 180 | - | - | - | - | - | - | 16,49 | 19,15 | 21,78 | 24,39 | 26,97 | 32,05 | 41,48 | 50,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | X | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,29 | 27,21 | 30,11 | 35,82 | 46,51 | 56,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | x | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,96 | 45,24 | 59,07 | 72,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk Aralığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 - 7,5 m 4,0 - 8,0 m 4,0 - 8,5 m 4,0 - 9,0 m 4,0 - 10,0 m 4,0 - 12,0 m 4,0 - 12,2 m 4,0 - 13,0 m 4,0 - 14,0 m 5,0 - 14,0 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Kutu Profiller Üretim Aralığı (CR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim Ağırlık (kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | X | 10 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | X | 15 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,63 | 0,81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | X | 20 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,71 | 0,81 | 0,87 | 1,12 | 1,36 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | X | 25 | - | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,03 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 30 | - | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,08 | 1,25 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | X | 35 | - | - | - | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,27 | 1,47 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 40 | - | - | - | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,46 | 1,69 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 50 | - | - | - | - | - | 1,54 | 1,84 | 2,13 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk Aralığı: 4,0 - 8,0 m |