Dikdörtgen Kutu Profiller Üretim Aralığı
Dikdörtgen Kutu Profiller Üretim Aralığı (HR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Birim Ağırlık (kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | X | 10 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | X | 10 | 0,38 | 0,42 | 0,49 | 0,59 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | X | 15 | 0,45 | 0,50 | 0,59 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
25 | X | 15 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,83 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
25 | X | 20 | 0,59 | 0,65 | 0,77 | 0,94 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 10 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,83 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 15 | 0,59 | 0,65 | 0,77 | 0,94 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 20 | 0,66 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
35 | X | 15 | 0,66 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
35 | X | 25 | 0,81 | 0,89 | 1,06 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 20 | 0,81 | 0,89 | 1,06 | 1,30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 25 | 0,88 | 0,97 | 1,15 | 1,41 | 1,83 | 2,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 30 | 0,95 | 1,05 | 1,24 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 20 | 0,95 | 1,05 | 1,24 | 1,53 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 25 | - | 1,13 | 1,34 | 1,65 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 30 | - | 1,20 | 1,43 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 3,76 | 4,20 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 40 | - | - | 1,62 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
60 | X | 20 | - | - | 1,43 | 1,77 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
60 | X | 30 | - | - | 1,62 | 2,00 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
60 | X | 40 | - | 1,52 | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
70 | X | 30 | - | - | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
70 | X | 50 | - | - | - | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 5,96 | 6,71 | 7,43 | 8,13 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
75 | X | 50 | - | - | - | 2,83 | 3,72 | 4,58 | 5,42 | 6,24 | 7,02 | 7,79 | 8,52 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
80 | X | 40 | - | 1,83 | 2,19 | 2,71 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 5,96 | 6,71 | 7,43 | 8,13 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
80 | X | 50 | - | - | - | 2,95 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 6,51 | 7,34 | 8,14 | 8,91 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
80 | X | 60 | - | - | - | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,06 | 7,97 | 8,85 | 9,70 | 11,33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
90 | X | 40 | - | - | - | 2,95 | 3,88 | 4,78 | 5,66 | 6,51 | 7,34 | 8,14 | 8,91 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
90 | X | 50 | - | - | - | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,06 | 7,97 | 8,85 | 9,70 | 11,33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
90 | X | 60 | - | - | - | 3,42 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 7,61 | 8,59 | 9,55 | 10,48 | 12,27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
90 | X | 70 | - | - | - | 3,65 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 8,16 | 9,22 | 10,26 | 11,27 | 13,21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
100 | X | 40 | - | - | - | 3,18 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,06 | 7,97 | 8,85 | 9,70 | 11,33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
100 | X | 50 | - | - | - | 3,42 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 7,61 | 8,59 | 9,55 | 10,48 | 12,27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
100 | X | 60 | - | - | - | - | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 8,16 | 9,22 | 10,26 | 11,27 | 13,21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
100 | X | 80 | - | - | - | - | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 9,26 | 10,48 | 11,67 | 12,84 | 15,10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
120 | X | 40 | - | - | - | - | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 8,16 | 9,22 | 10,26 | 11,27 | 13,21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
120 | X | 60 | - | - | - | - | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 9,26 | 10,48 | 11,67 | 12,84 | 15,10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
120 | X | 80 | - | - | - | - | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 10,36 | 11,73 | 13,08 | 14,41 | 16,98 | 21,39 | - | |||||||||||||||||||||||||||
120 | X | 100 | - | - | - | - | - | 8,31 | 9,90 | 11,46 | 12,99 | 14,50 | 15,98 | 18,87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
140 | X | 60 | - | - | - | - | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 10,36 | 11,73 | 13,08 | 14,41 | 16,98 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
140 | X | 80 | - | - | - | - | - | 8,31 | 9,90 | 11,46 | 12,99 | 14,50 | 15,98 | 18,87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
140 | X | 100 | - | - | - | - | - | 9,10 | 10,84 | 12,56 | 14,25 | 15,91 | 17,55 | 20,75 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
150 | X | 50 | - | - | - | - | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 10,36 | 11,73 | 13,08 | 14,41 | 16,98 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
150 | X | 70 | - | - | - | - | 6,70 | 8,31 | 9,90 | 11,46 | 12,99 | 14,50 | 15,98 | 18,87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
150 | X | 100 | - | - | - | - | - | 9,49 | 11,31 | 13,11 | 14,87 | 16,62 | 18,33 | 21,69 | 27,67 | 33,41 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | X | 40 | - | - | - | - | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 10,36 | 11,73 | 13,08 | 14,41 | 16,98 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
160 | X | 80 | - | - | - | - | - | 9,10 | 10,84 | 12,56 | 14,25 | 15,91 | 17,55 | 20,75 | 26,41 | 31,84 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | X | 140 | - | - | - | - | - | - | 13,67 | 15,85 | 18,01 | 20,15 | 22,26 | 26,40 | 33,95 | 41,26 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | X | 100 | - | - | - | - | - | - | 12,72 | 14,75 | 16,76 | 18,74 | 20,69 | 24,52 | 31,43 | 38,12 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | X | 140 | - | - | - | - | - | - | 14,61 | 16,95 | 19,27 | 21,56 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | 44,40 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | X | 100 | - | - | - | - | - | - | 13,67 | 15,85 | 18,01 | 20,15 | 22,26 | 26,40 | 33,95 | 41,26 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | X | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,27 | 21,56 | 23,83 | 28,29 | 36,46 | - | |||||||||||||||||||||||||||
200 | X | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 18,60 | 21,15 | 23,68 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | 49,11 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | X | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 19,15 | 21,78 | 24,39 | 26,97 | 32,05 | 41,48 | 50,68 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | X | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,15 | 23,68 | 26,18 | 31,11 | 40,23 | - | |||||||||||||||||||||||||||
250 | X | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 | 24,29 | 27,21 | 30,11 | 35,82 | 46,51 | 56,96 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | X | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 26,84 | 30,57 | 34,28 | 37,96 | 45,24 | 59,07 | 72,66 | |||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk Aralığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 - 7,5 m 4,0 - 8,0 m 4,0 - 8,5 m 4,0 - 9,0 m 4,0 - 10,0 m 4,0 - 12,0 m 4,0 - 12,2 m 4,0 - 13,0 m 4,0 - 14,0 m 5,0 - 13,0 m 5,0 - 14,0 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikdörtgen Kutu Profiller Üretim Aralığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim Ağırlık (kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | X | 10 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,63 | 0,81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | X | 15 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,71 | 0,81 | 0,87 | 1,12 | 1,36 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 10 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,71 | 0,81 | 0,87 | 1,12 | 1,36 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 15 | - | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,80 | 0,92 | 0,99 | 1,28 | 1,56 | 1,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | X | 20 | - | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,03 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | X | 15 | - | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,03 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 10 | - | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,03 | 1,10 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 20 | - | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,08 | 1,25 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | X | 30 | - | - | - | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,27 | 1,47 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 10 | - | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,08 | 1,25 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 20 | - | - | - | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,27 | 1,47 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 25 | - | - | - | 0,92 | 1,03 | 1,14 | 1,37 | 1,58 | 1,69 | 2,22 | 2,74 | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | X | 30 | - | - | - | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,46 | 1,69 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | X | 30 | - | - | - | 1,11 | 1,24 | 1,38 | 1,65 | 1,91 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | X | 40 | - | - | - | - | - | 1,54 | 1,84 | 2,13 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk Aralığı : 4,0 - 8,0 m |