Dikdörtgen Profil
Dikdörtgen Profiller: Konut ve sanayi tipi binaların yapımında, Makine ve Tarım aletleri imalatında,çelik konstrüksiyonun kullanıldığı tüm alanlarda kullanılır.

Dikdörtgen Profiller
Dikdörtgen Profiller: Konut ve sanayi tipi binaların yapımında, Makine ve Tarım aletleri imalatında,çelik konstrüksiyonun kullanıldığı tüm alanlarda kullanılır.
Üretim Aralığı;
Dikdörtgen : 20X10, 300X500
Et Kalınlığı : 3 mm'den 16 mm kadar istenen et kalınlıklarında üretim yapılabilir
Üretim Standartları:
TS 5317 - TS EN 10219-2 - ASTM A-500
Toleranslar;
Eğrilik : B, H ≤ 30 mm için 2.5 mm / m
B, H > 30 mm için, 1.5 mm / m
B VE H ölçüleri profilin genişlik ve yükseklik ölçüleridir.
Diklik: ± 1 °
Dönüklük: B, H ≤ 30 mm için, B/10 veya H/10 mm/m
B, H > 30 mm için, 3 mm/m
Boy: Maks -0 / + 100 mm (standart 6 m. üretim) - Kaynak Dikişinin Orta Eksenden Kaçıklığı
a < 20 mm ± 3mma= 20 mm ile 35 mm arası ± 4 mma =35 mm ile 80 mm arası ± 6 mmKenar uzunluğunun ± % 10'u veya ± 3 mm
Dikdörtgen Kutu Profil Ağırlık Listesi
Ebat (mm) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
10x20 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.63 | |||
10x25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.75 | |||
10x30 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | ||
15x20 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.75 | 0.97 | ||
15x25 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.51 | |
15x30 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 1.29 | ||
15x40 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | |||
20x25 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 0.98 | 1.28 | |||
20x30 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.10 | 1.44 | 1.89 | 1.90 | |
20x35 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.22 | 1.53 | |||
20x40 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.08 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||
20x50 | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | |||
25x30 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | |||||
25x35 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||
25x40 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | ||
25x50 | 1.04 | 1.15 | 1.37 | 1.69 | 2.22 | 2.74 | 3.10 | |||
30x35 | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | |||
30x40 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | ||
30x50 | 0.97 | 1.22 | 1.22 | 1.44 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 |
Tepkiniz Nedir?






